Tidligere uddelinger
Uddelinger 2025:
Norsk: I 2025 hadde fondet 110 000 DKK og det ble besluttet å støtte: Kartlegging av nordlig livssyklus til Eikeprosesspinneren (Thaumetopoea processionea) som er i ferd med å etablere seg i Danmark. Videre en forskningsbasert artikkel med innsats fra 27 ulike forskere innenfor skog, økologi og bytrær der trær i urban grønnstruktur er det sentrale tema. Til sist støtter fondet formidling av en studie om ulike metoder for etablering av bytrær i nordeuropeiske byer. Kan det pekes på en beste praksis for tekniske løsninger og valg av bytrær på tvers av landene? Alle prosjektene blir oppfordret til å utvikle populærvitenskapelige publikasjoner og foredrag.
Svensk: 2025 hade fonden 110.000 danska kronor och det beslutades att stödja: Kartläggning av den nordliga livscykeln för ekprocessionsspinnaren (Thaumetopoea processionea), som håller på att etablera sig i Danmark. Forskningsbaserad sammanställningsartikel med bidrag från 27 olika forskare inom skogsbruk, ekologi och stadsträd, där träd i urbana sammanhang är det centrala temat. Slutligen stödjer fonden spridningen av en studie om olika metoder för etablering av träd i nordeuropeiska städer; hur kan bästa praxis för tekniska lösningar och urval av stadsträd se ut i olika länder? Alla projekt uppmuntras att utveckla populärvetenskapliga publikationer och presentationer.
Dansk: I 2025 havde fonden 110.000 DKK til uddeling, og det blev besluttet at støtte tre projekter: Kortlægning af den nordlige livscyklus for egeprocessionsspinderen (Thaumetopoea processionea), som er ved at etablere sig i Danmark. Derudover støttes en oversigtsartikel om træer i den urbane grønne struktur med bidrag fra 27 forskere inden for fagfelterne skov, økologi og bytræer. Endelig støtter fonden formidlingen af en undersøgelse, der sammenligner best practice for tekniske løsninger og valg af bytræer på tværs af en række nordeuropæiske byer. Alle støttede projekter opfordres til at formidle deres resultater via populærvidenskabelige artikler og foredrag på relevante konferencer.
Tidligere uddelinger fra Nordisk Fond for Bytræer
År | Beløb (DKK) | Modtagere | Motivering |
---|---|---|---|
2023 – (Ordinarie) | 8 000 DKK | Astrid Dalum Bøgh Jensen, Danmark | PhD Projekt om bytræer og geovisualisering i klimasammenhænge |
2022 – (Ordinarie) | 30 000 DKK | Kristin Moldestad & Olve Lundeträ, Norge | Stötte til publisering af feltguide for identificering af trärödder |
2022 – (Student) | 5 000 DKK | Sanna Ignell, Sverige | PhD projekt om Vegetation på skolegårde – presentation på ISA konferensen, Malmö |
2020 – (Ordinarie) | 26 783 DKK | Björn Wiström, Sverige | Forskningsprojekt om beskäring af grene. Projektet tager udgangspunkt i Landskabslaboratoriet, Alnarp. |
2019 – (Ordinarie) | 30 000 DKK (via Svenska trädföreningen) | Karin Sandberg og Vikki Bengtsson, Sverige | Studie om Stadsträd och biologisk mångfald |
2019 – (Ordinarie) | 60 000 DKK | Christian Nörgård Nielsen & Oliver Buhler, Danmark | Forskningsprojekt om beskäring af tykke grene. Projektet tager udgangspunkt i Byträsarboretet i Hörsholm. |
2018 – (Ordinarie) | 25 000 DKK | Dansk Træplejeforening, Danmark | Bidrag til afholdelse af klatreworkshop i forbindelse med udstillingen Have & Landskab, 2019. |
2017 – (Student) | 3 000 DKK | Kristina Hatlevoll, Norge | Trær for gatemiljø, valg av treslag til Bygdøy Alle |
2017 – (Ordinarie) | 25 000 DKK | Simon Hannus, Sverige | Feltarbejde i Japan til studie af stresstolerance hos Magnolier |
2017 – (Ordinarie) | 50 000 DKK | Forlaget Grönt Miljö, Danmark | Udvikle og opdatere värdisätningsnormen VAT03 |
2014 – (Ordinarie) | 100 000 DKK | Oliver Buhler, Johan Östberg m.fl., Nordisk | Tilskud til afholdelse af international videnskabelig konference om ’Structural Soils’ på Köbenhavns Universitet. |
2013 – (Ordinarie) | 25 000 DKK | Oliver Bühler & Morten Ingerslev, Danmark | Studie af in-situ vejsaltskader |
2012 – (Ordinarie) | 3 x 2 500 DKK | Ellen Holmboe, Pernille Thomsen og Annemette Ravn Poulsen, Danmark |
MSc om byträer |
2011 – (Student) | 4 000 DKK | Veronica Jonander, Sverige | Fremtidens stadsträ för en fungerende grönstruktur |
2010 – (Ordinarie) | 25 000 DKK | Skov & Landskab, Danmark | at sikre den videnskabelige kvalitet i projektet via publicering i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift (Journal of Arboriculture and Urban Forestry). |
2009 – (Ordinarie) | 25 000 DKK | Iben Thomsen, Danmark | Nordisk Håndbog for risikoträer |
2007 – (Student) | 3 000 DKK | Ana Ville Lunde, Danmark | Arkitekturen i planteskoleträer |
2006 – (Student) | 3 000 DKK | Guro Hessner, Norge | Solitäre träer. Landskabsvärdi, rettsverne og forvaltning |
2005 – (Student) | 3 000 DKK | Lina Lindgren, Sverige | Träd – en del av en helhet |
2005 – (Student) | 3 000 DKK | Oliver Bühler, Danmark | Growth and phenology of Tilia cordata street trees in response to different irrigation regimes |
2005 – (Ordinarie) | 20 000 DKK | Per Anker Pedersen, Norge | et tilskud til drifts- og rejsemidler i forbindelse med gennemførelse og videreudvikling af igangsat forskningsprojekt indenfor vejbelægning og træers rodnet med namnet – Etablering av gatetrær i rotvennlig forsterkningslag |
2003 – (Student) | 3 000 DKK | Benedicte Julie Voltelen, Danmark | Gadetræerne i Vejle Midtby – Tilstande og muligheder |
2003 – (Ordinarie) | 15 000 DKK | Eero Nikinmaa, Finland | Monitoring growth properties of load bearing soils and concurrent tree performance in street environment in the Viikki suburb in Helsinki |
2001 – (Student) | 3 000 DKK | Jannike Axlev Jørgensen, Danmark | Urbane vækstbetingelser – vedplanter i midterrabatter |
2001 – (Student) | 3 000 DKK | Kaja Svenneby, Norge | Treproduksjon – effekter av rotskjæring på vekst og rotstruktur |
2001 – (Ordinarie) | 20 000 DKK | Ib Asker Olsen, Danmark. (Statoils fond) |
Folder vedr. Bytræsarboretet i Hørsholm |
2001 – (Ordinarie) | 15 000 DKK | FSL / Thomas Randrup, Danmark (Statoils fond) |
till Udarbedelse af guide til plantning af bytræer |
2001 – (Ordinarie) | 12 000 DKK | Arne Sæbø, Norge | till att utarbeta planer för ett eller flera landskapslaboratorier i Norge, efter den modell som använts i både Sverige och Danmark |
2000 – (Ordinarie) | 12 000 DKK | Lars Bo Pedersen, Danmark | Vejsalt og gadetræer |
1999 – (Student) | 5 000 DKK | Lars E. A.Poulsen, Danmark | Værdisætning af træer – oplæg til en ny værdisætningsmodel for træer i Danmark |
1999 – (Ordinarie) | 15 000 DKK | Rune Bengtsson, Sverige | ”för sitt mångåriga arbete med förädling av arter som är lämpliga att använda som stadsträd och för att genom sin bok ’Stadsträd från A till Z’ på ett utmärkt sätt fört ut dagens kunskap om arter lämpliga för urbana miljöer” |
Column 1 Value 31 | Column 2 Value 31 | Column 3 Value 31 | Column 4 Value 31 |
Kontaktoplysninger og indsendelser
Spørgsmål og rådgivning vedrørende ansøgninger til Fonden sendes til:
Nordisk Fond for Bytræer, v/ Ingjerd Solfjeld
Nordisk Fond for Bytræer, v/ Ingjerd Solfjeld